觸控式高低溫試驗箱
簡要描述:觸控式高低溫試驗箱具有模擬大氣環境中溫度變化規律。主要針對于電工,電子產品,以及其元器件及其它材料在高溫,低溫綜合環境下運輸,使用時的適應性試驗。用于產品設計,改進,鑒定及檢驗等環節。
所屬分類:小型高低溫試驗箱
更新日期:2025-08-12
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 創測科技 | 
|---|
觸控式高低溫試驗箱具有模擬大氣環境中溫度變化規律。主要針對于電工,電子產品,以及其元器件及其它材料在高溫,低溫綜合環境下運輸,使用時的適應性試驗。用于產品設計,改進,鑒定及檢驗等環節。
觸控式高低溫試驗箱根據試驗方法與行業標準可分為交變試驗、恒溫試驗,兩種試驗方法都是在高低溫試驗箱的基礎上進行升級拓展,交變試驗箱是指可以一次性將需要做的高溫、低溫以及所需做的溫度的時間設定在儀表參數內,試驗箱會按照設定走程序,高低溫試驗箱就是在做一個固定的溫度,使試驗效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。
一臺環境試驗設備可能用于同一類型產品的多次試驗,而一臺被試的工程產品也可能在不同的環境試驗設備中進行試驗,為了保證同一臺產品在同一試驗規范所規定的環境試驗條件下所得試驗結果的可比較性,必然要求環境試驗設備所提供的環境條件具有可重復性。這也就是說,環境試驗設備施用于被試驗產品的應力水平(如熱應力、振動應力、電應力等)對于同一試驗規范的要求是一致的。
觸控式高低溫試驗箱型號及參數
|              型號  |                          TS01S  |                          TS02S  |                          TS03S  |                          TS05S  |         |||||
|              工作室尺寸(mm)  |                          600x420x420  |                          800x500x500  |                          970x460x670  |                          1150x500x1000  |         |||||
|              外形尺寸(mm)約  |                          2600x1570x1650  |                          2800x1650x1900  |                          3000x1610x2110  |                          4200x1650x2250  |         |||||
|              性 能  |                          高溫暴露范圍  |                          +60℃~+150℃(預熱上限+200℃)  |         |||||||
|              低溫暴露范圍  |                          -70℃~-10℃(預熱下限-75℃)  |         ||||||||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         ||||||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度恢復條件  |                          高溫暴露:+150℃,30分鐘;低溫暴露:-55℃,30分鐘 試品:金屬塑料混合物  |         ||||||||
|              沖擊范圍:+150℃~-55℃  |         |||||||||
|              4kg  |                          7kg  |                          10kg  |                          13kg  |         ||||||
|              溫度恢復時間  |                          ≤5分鐘  |         ||||||||
|              轉換時間  |                          ≤15S  |         ||||||||
|              溫度控制器  |                          中文彩色觸摸屏+西門子可編程PLC控制器(控制軟件自行開發)  |         ||||||||
|              設備運行方式  |                          自動程序運行  |         ||||||||
|              制冷系統  |                          制冷壓縮機  |                          進口全封閉壓縮機或半封閉壓縮機  |         |||||||
|              冷卻方式  |                          水冷  |         ||||||||
|              安全保護措施  |                          欠壓、缺相、油壓、超溫、過載、超壓、短路、冷凝水缺水保護  |         ||||||||
|              功率(KW)  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         |||||
|              標準裝置  |                          試品擱板(2套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)  |         ||||||||
|              電源  |                          380V±10%,50Hz  |         ||||||||
|              材料  |                          外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||||||
|              內壁材料  |                          SUS304不銹鋼板  |         ||||||||
|              保溫材料  |                          硬質聚氨脂泡沫+超細玻璃棉  |         ||||||||
- 上一篇:小型高低溫試驗箱
 - 下一篇:CST-E型電熱鼓風干燥箱E型 高溫恒溫干燥加熱
 


您的位置:
            
            
在線交流